

规格型号  |             额定转矩Nm  |             滑差功率w  |             Zui大电流A  |             Zui高转速rpm  |             外形尺寸  |             空心轴联接尺寸  |             止口支撑尺寸  |             冷却方式  |         ||||||
D  |             L  |             d(h7)  |             b  |             L1  |             L2  |             D1  |             D2(g7)  |             n-dlx深度  |         ||||||
CZKB-0.3  |             3  |             30  |             0.46  |             1500  |             88  |             48  |             15  |             5  |             2.5  |             6.5  |             80  |             47  |             3-M4*8  |             自然冷  |         
CZKB-0.6  |             6  |             60  |             0.53  |             1500  |             105  |             51  |             20  |             6  |             3  |             6.5  |             97  |             55  |             3-M4*8  |             自然冷  |         
CZKB-1.2  |             12  |             90  |             0.81  |             1500  |             118  |             56  |             25  |             8  |             3  |             7  |             110  |             62  |             3-M4*8  |             自然冷  |         
CZKB-2.5  |             25  |             120  |             0.94  |             1500  |             139  |             64  |             25  |             8  |             3  |             5  |             129  |             62  |             4-M5*10  |             自然冷  |         
CZKB-5  |             50  |             160  |             1.24  |             1500  |             182  |             72  |             30  |             8  |             3  |             8  |             169  |             80  |             4-M6*10  |             自然冷  |         
CZKB-10  |             100  |             270  |             2.15  |             1500  |             232  |             88  |             35  |             10  |             4  |             10  |             206  |             100  |             4-M18*12  |             自然冷  |         
磁粉制动器用途
  1、磁粉制动器缓冲起动,停止用:利用连结时的圆滑特性及定转矩特性达到缓冲起动和停止。
  2、连续滑动、张力控制用
    3、转矩限制器用 
  4、高速应答用 
  5、动力吸收用 
  6、定位停止用 
  7、模拟负载用
由于磁粉制动器的接合是非刚性连接,当负载的扭矩超过磁粉离合器的传递力矩时,磁粉链的抗剪力不足以抵抗外力的作用,主从动转子之间出现打滑或处于滑转工作状态,这一性能是磁粉制动器的重要的卖点之一,张力控制,限载启动,过载保护,负载控制等都是这一性能的运用。对于磁粉制动器来说,制动转子固定,制动转矩转化为负载转矩,即制动器始终在滑差状态下工作。处于滑转状态的磁粉离合器、制动器会将由滑差转矩与转速所消耗的功率转化为热量,使工作器件的温度升高。
苏公网安备 32062102000172号